Home

papildyti Įėjimas Pagreitinti co2 udledning ved produktion af læderjakke aišku Planeta ungurys

Bump på vejen til CO2-reduktioner
Bump på vejen til CO2-reduktioner

3D-print skaber fleksibel og bæredygtig produktion af lysarmaturer
3D-print skaber fleksibel og bæredygtig produktion af lysarmaturer

Landbrug og transport er store klima-syndere, men det kan ikke betale sig  at omstille | Ingeniøren
Landbrug og transport er store klima-syndere, men det kan ikke betale sig at omstille | Ingeniøren

Gennemtestet materiale med reduceret CO2-aftryk til designmøbler | BASF A/S
Gennemtestet materiale med reduceret CO2-aftryk til designmøbler | BASF A/S

CO2-kvoteordningen: Laveste CO2-udledning fra danske virksomheder siden  ordningens start | Energistyrelsen
CO2-kvoteordningen: Laveste CO2-udledning fra danske virksomheder siden ordningens start | Energistyrelsen

CO2-udledning fra energiproduktion stiger for første gang i 4 år |  Ingeniøren
CO2-udledning fra energiproduktion stiger for første gang i 4 år | Ingeniøren

Rejsepung L - Himmelblå -
Rejsepung L - Himmelblå -

Hollandsk domstol beordrer Shell til at nedbringe udslip
Hollandsk domstol beordrer Shell til at nedbringe udslip

Læder
Læder

Klædeskabet er en større klimasynder end flyrejsen - Mandag Morgen -  Uafhængigt innovationshus. Analyser og ny viden.
Klædeskabet er en større klimasynder end flyrejsen - Mandag Morgen - Uafhængigt innovationshus. Analyser og ny viden.

Hvor meget CO2 udleder kul?
Hvor meget CO2 udleder kul?

Væksten æder klimagevinsten hos erhvervslivets grønne helte - Mandag Morgen  - Uafhængigt innovationshus. Analyser og ny viden.
Væksten æder klimagevinsten hos erhvervslivets grønne helte - Mandag Morgen - Uafhængigt innovationshus. Analyser og ny viden.

Stort fald i energiforbrug og CO2-udledning i 2020 | Energistyrelsen
Stort fald i energiforbrug og CO2-udledning i 2020 | Energistyrelsen

CO2-kvoteordningen: Laveste CO2-udledning fra danske virksomheder siden  ordningens start | Energistyrelsen
CO2-kvoteordningen: Laveste CO2-udledning fra danske virksomheder siden ordningens start | Energistyrelsen

Rekord lav CO2-udledning fra danskernes kilowatttime i 2017 | Energinet
Rekord lav CO2-udledning fra danskernes kilowatttime i 2017 | Energinet

Hvad er CO2? Bliv klogere på CO2 og se, hvad der udleder mest co2 i din  bolig
Hvad er CO2? Bliv klogere på CO2 og se, hvad der udleder mest co2 i din bolig

Heste er Frankrigs nye skraldemænd | Kristeligt Dagblad | I flere franske  byer erstatter hestetrukne kærrer traditionelle skraldevogne. Det nedsætter  CO2- udslippet og for-bedrer bymiljøet
Heste er Frankrigs nye skraldemænd | Kristeligt Dagblad | I flere franske byer erstatter hestetrukne kærrer traditionelle skraldevogne. Det nedsætter CO2- udslippet og for-bedrer bymiljøet

Fra klimasynder til klimaduks: Dansk fabrik knækker CO2-kurven | Penge | DR
Fra klimasynder til klimaduks: Dansk fabrik knækker CO2-kurven | Penge | DR

Rejsepung L - Sort -
Rejsepung L - Sort -

Rejsepung L - Brun Rosa -
Rejsepung L - Brun Rosa -

Houdini Unisex Sleepwalker - Genbrugspolyester - Weekendbee - sustainable  sportswear
Houdini Unisex Sleepwalker - Genbrugspolyester - Weekendbee - sustainable sportswear

El-produktion udledte mere CO2 i 2016, men på den lange bane er der et  kraftigt fald | Energinet
El-produktion udledte mere CO2 i 2016, men på den lange bane er der et kraftigt fald | Energinet

EEA: Elbiler har mindre CO2-udledning end almindelige biler | Ingeniøren
EEA: Elbiler har mindre CO2-udledning end almindelige biler | Ingeniøren

Rejsepung L - Rosa -
Rejsepung L - Rosa -

5. Forbrugssamfundets Klimapåvirkning | Sustainable
5. Forbrugssamfundets Klimapåvirkning | Sustainable

Borg & Bigum Danmark A/S - 首页 | Facebook
Borg & Bigum Danmark A/S - 首页 | Facebook

Nu skal læder kunne spores: ”Vi kan spore huden hele vejen igennem  værdikæden”
Nu skal læder kunne spores: ”Vi kan spore huden hele vejen igennem værdikæden”